HAFTA İÇİ ve CUMARTESİ GÜNLERİ | |||||||
Ç.KÖY | A.KÖY | BEBEK | KANDİLLİ | A.HİSARI | KANLICA | EMİRGAN | İSTİNYE |
Kalkış | Varış | ||||||
07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | 08:20 |
09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:20 |
15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | – |
– | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | – |
İSTİNYE | EMİRGAN | KANLICA | A.HİSARI | KANDİLLİ | BEBEK | A.KÖY | Ç.KÖY |
Kalkış | Varış | ||||||
08:20 | (08:10) | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:05 |
10:20 | (10:10) | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 |
13:20 | (13:10) | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
– | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | – |
17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:35 |
– | 19:30* | 19:35* | 19:45* | – | 19:55* | 20:00* | 20:10* |
* CUMARTESİ günleri yapılmaz. i. Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz. i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir. |