| SADECE HAFTA İÇİ YAPILIR | |
| KÜÇÜKSU – İSTİNYE | İSTİNYE – KÜÇÜKSU |
| Kalkış | Kalkış |
| 06:55 | 07:15 |
| 07:35 | 07:50 |
| 08:05 | 08:25 |
| 08:40 | 17:20 |
| 17:45 | 18:20 |
| 18:35 | 18:50 |
| 19:10 | 19:30 |
| i. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz. | |
İstinye Çubuklu Arabalı Vapur
| HAFTA İÇİ | |||
| İSTİNYE – ÇUBUKLU | ÇUBUKLU – İSTİNYE | ||
| Kalkış | Kalkış | ||
| 06:40 | 15:20 | 06:40 | 15:20 |
| 07:00 | 15:40 | 07:00 | 15:40 |
| 07:20 | 16:00 | 07:20 | 16:00 |
| 07:40 | 16:15 | 07:40 | 16:15 |
| 08:00 | 16:30 | 08:00 | 16:30 |
| 08:15 | 16:45 | 08:15 | 16:45 |
| 08:30 | 17:00 | 08:30 | 17:00 |
| 08:45 | 17:15 | 08:45 | 17:15 |
| 09:00 | 17:30 | 09:00 | 17:30 |
| 09:15 | 17:45 | 09:15 | 17:45 |
| 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 |
| 09:45 | 18:15 | 09:45 | 18:15 |
| 10:00 | 18:30 | 10:00 | 18:30 |
| 10:20 | 18:45 | 10:20 | 18:45 |
| 10:40 | 19:00 | 10:40 | 19:00 |
| 11:00 | 19:15 | 11:00 | 19:15 |
| 11:20 | 19:30 | 11:20 | 19:30 |
| 11:40 | 19:45 | 11:40 | 19:45 |
| 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 |
| 12:20 | 20:15 | 12:20 | 20:15 |
| 12:40 | 20:30 | 12:40 | 20:30 |
| 13:00 | 20:45 | 13:00 | 20:45 |
| 13:20 | 21:00 | 13:20 | 21:00 |
| 13:40 | 21:15 | 13:40 | 21:15 |
| 14:00 | 21:30 | 14:00 | 21:30 |
| 14:20 | 14:20 | ||
| 14:40 | 14:40 | ||
| 15:00 | 15:00 | ||
i. Arabalı vapurların araç kapasitesi dolduğunda gemi sefer saatinden önce hareket eder.
| CUMARTESİ GÜNLERİ | |||
| İSTİNYE – ÇUBUKLU | ÇUBUKLU – İSTİNYE | ||
| Kalkış | Kalkış | ||
| 07:00 | 15:20 | 07:00 | 15:20 |
| 07:20 | 15:40 | 07:20 | 15:40 |
| 07:40 | 16:00 | 07:40 | 16:00 |
| 08:00 | 16:20 | 08:00 | 16:20 |
| 08:20 | 16:40 | 08:20 | 16:40 |
| 08:40 | 17:00 | 08:40 | 17:00 |
| 09:00 | 17:15 | 09:00 | 17:15 |
| 09:20 | 17:30 | 09:20 | 17:30 |
| 09:40 | 17:45 | 09:40 | 17:45 |
| 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 |
| 10:20 | 18:15 | 10:20 | 18:15 |
| 10:40 | 18:30 | 10:40 | 18:30 |
| 11:00 | 18:45 | 11:00 | 18:45 |
| 11:20 | 19:00 | 11:20 | 19:00 |
| 11:40 | 19:15 | 11:40 | 19:15 |
| 12:00 | 19:30 | 12:00 | 19:30 |
| 12:20 | 19:45 | 12:20 | 19:45 |
| 12:40 | 20:00 | 12:40 | 20:00 |
| 13:00 | 20:15 | 13:00 | 20:15 |
| 13:20 | 20:30 | 13:20 | 20:30 |
| 13:40 | 20:45 | 13:40 | 20:45 |
| 14:00 | 21:00 | 14:00 | 21:00 |
| 14:20 | 21:15 | 14:20 | 21:15 |
| 14:40 | 21:30 | 14:40 | 21:30 |
| 15:00 | 15:00 | ||
i. Arabalı vapurların araç kapasitesi dolduğunda gemi sefer saatinden önce hareket eder.
| PAZAR VE TATİL GÜNLERİ | |||
| İSTİNYE – ÇUBUKLU | ÇUBUKLU – İSTİNYE | ||
| Kalkış | Kalkış | ||
| 09:00 | 16:10 | 09:15 | 16:10 |
| 09:30 | 16:30 | 09:45 | 16:30 |
| 10:00 | 16:50 | 10:15 | 16:50 |
| 10:30 | 17:10 | 10:45 | 17:10 |
| 11:00 | 17:30 | 11:15 | 17:30 |
| 11:30 | 17:50 | 11:45 | 17:50 |
| 12:00 | 18:10 | 12:15 | 18:10 |
| 12:30 | 18:30 | 12:45 | 18:30 |
| 13:00 | 18:50 | 13:15 | 18:50 |
| 13:30 | 19:10 | 13:30 | 19:10 |
| 13:50 | 19:30 | 13:50 | 19:30 |
| 14:10 | 19:50 | 14:10 | 19:50 |
| 14:30 | 20:10 | 14:30 | 20:10 |
| 14:50 | 20:30 | 14:50 | 20:30 |
| 15:10 | 20:50 | 15:10 | 20:50 |
| 15:30 | 21:10 | 15:30 | 21:10 |
| 15:50 | 21:30 | 15:50 | 21:30 |
i. Arabalı vapurların araç kapasitesi dolduğunda gemi sefer saatinden önce hareket eder.
Rumeli Kavağı Eminönü
| HAFTA İÇİ | ||||||
| R.KAVAĞI | SARIYER | İSTİNYE | EMİRGAN | A.KÖY | BEŞİKTAŞ | EMİNÖNÜ |
| Kalkış | Varış | |||||
| 07:20 | 07:30 | 07:55 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 |
| – | 09:30 | 09:55 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| – | 11:00 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| – | 12:00 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
| 12:50 | 13:00 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 |
| – | 13:45 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
| – | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| – | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 16:05 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 |
| – | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 |
| – | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| – | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
i. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz.
| HAFTA İÇİ | ||||||
| EMİNÖNÜ | BEŞİKTAŞ | A.KÖY | EMİRGAN | İSTİNYE | SARIYER | R.KAVAĞI |
| Kalkış | Varış | |||||
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:25 |
| 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 13:00 | – |
| 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:45 | – |
| 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | – |
| 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:55 |
| 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | – |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:15 | – |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:15 | – |
| 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | – |
| 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:50 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:15 | – |
| 20:00 | 20:15 | 20:30 | – | 20:50 | 21:15 | – |
i. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz.
Çengelköy İstinye
| HAFTA İÇİ ve CUMARTESİ GÜNLERİ | |||||||
| Ç.KÖY | A.KÖY | BEBEK | KANDİLLİ | A.HİSARI | KANLICA | EMİRGAN | İSTİNYE |
| Kalkış | Varış | ||||||
| 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | 08:20 |
| 09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 |
| 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:20 |
| 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | – |
| – | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
| 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | – |
| İSTİNYE | EMİRGAN | KANLICA | A.HİSARI | KANDİLLİ | BEBEK | A.KÖY | Ç.KÖY |
| Kalkış | Varış | ||||||
| 08:20 | (08:10) | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:05 |
| 10:20 | (10:10) | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 |
| 13:20 | (13:10) | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
| – | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | – |
| 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:35 |
| – | 19:30* | 19:35* | 19:45* | – | 19:55* | 20:00* | 20:10* |
| * CUMARTESİ günleri yapılmaz. i. Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz. i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir. |
|||||||
Boğaz’dan Geliş Boğaz’a Gidiş

