| HAFTA İÇİ | ||||||
| R.KAVAĞI | SARIYER | İSTİNYE | EMİRGAN | A.KÖY | BEŞİKTAŞ | EMİNÖNÜ |
| Kalkış | Varış | |||||
| 07:20 | 07:30 | 07:55 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 |
| – | 09:30 | 09:55 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| – | 11:00 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| – | 12:00 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
| 12:50 | 13:00 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 |
| – | 13:45 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
| – | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| – | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 16:05 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 |
| – | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 |
| – | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| – | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
i. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz.
| HAFTA İÇİ | ||||||
| EMİNÖNÜ | BEŞİKTAŞ | A.KÖY | EMİRGAN | İSTİNYE | SARIYER | R.KAVAĞI |
| Kalkış | Varış | |||||
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:25 |
| 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 13:00 | – |
| 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:45 | – |
| 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | – |
| 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:55 |
| 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | – |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:15 | – |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:15 | – |
| 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | – |
| 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:50 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:15 | – |
| 20:00 | 20:15 | 20:30 | – | 20:50 | 21:15 | – |
i. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz.

