Bakırköy Kalkış
Hafta içi
08:00 |
Cumartesi
11:00 |
Pazar
11:00 |
tarifeyebak
Bakırköy Kalkış
Hafta içi
08:00 |
Cumartesi
11:00 |
Pazar
11:00 |
HAFTA İÇİ ve CUMARTESİ GÜNLERİ | ||||||
EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
Kalkış | Varış | |||||
– | – | – | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 09:05 |
08:00 | 08:20 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | – |
09:00 | 09:20 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | – |
10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | – |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | – |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | – |
18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – |
21:30** | 21:50** | 22:20** | 22:35** | 22:50** | 23:05** | – |
23:00 | 23:20* | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | – |
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Varış | |||||
– | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
– | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:20 |
– | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:25 |
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
– | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
– | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | – |
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
– | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
– | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | – |
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
– | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
– | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | – |
– | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
– | 19:30** | 19:45** | – | – | 20:30** | 21:00** |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
* Yeni Kadıköy iskelesinden yapılır.
** 01.04.2019 – 02.06.2019 tarihleri arasında yapılır
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.
PAZAR ve TATİL GÜNLERİ | ||||||
EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
Kalkış | Varış | |||||
– | – | — | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
07:30 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:40 |
08:30 | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | – |
09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | – |
10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | – |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | – |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | – |
18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – |
21:30** | 21:50** | 22:20** | 22:35** | 22:50** | 23:05** | – |
23:00 | 23:20* | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | – |
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Varış | |||||
– | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
– | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 |
– | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:25 |
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
– | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
– | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
– | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
– | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
– | 19:30** | 19:45** | – | – | 20:30** | 21:00** |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
* Yeni Kadıköy iskelesinden yapılır.
** 01.04.2019 – 02.06.2019 tarihleri arasında yapılır
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ | |||
BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | BEŞİKTAŞ |
Kalkış | Varış | ||
07:40 | 07:55 | 08:25 | 08:55 |
12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
BEŞİKTAŞ | KINALIADA | BURGAZADA |
Kalkış | Varış | |
07:30 | 08:15 | 08:30 |
11:00 | 11:45 | 12:00 |
15:15 | 16:00 | 16:15 |
18:15 | 19:00 | 19:15 |
PAZAR ve TATİL GÜNLERİ | |||
BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | BEŞİKTAŞ |
Kalkış | Varış | ||
08:45 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
BEŞİKTAŞ | KINALIADA | BURGAZADA |
Kalkış | Varış | |
09:45 | 10:30 | 10:45 |
11:00 | 11:45 | 12:00 |
15:15 | 16:00 | 16:15 |
18:15 | 19:00 | 19:15 |
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ | ||||||
EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
Kalkış | Varış | |||||
– | – | – | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 09:05 |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Varış | |||||
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.
PAZAR VE TATİL GÜNLERİ | ||||||
EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
Kalkış | Varış | |||||
– | – | – | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
07:30 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:40 |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Varış | |||||
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.
SADECE HAFTA İÇİ YAPILIR | |||
KADIKÖY | BEŞİKTAŞ | İSTİNYE | SARIYER |
Kalkış | Varış | ||
07:50* | 08:15 | 08:50 | 09:15 |
SARIYER | İSTİNYE | BEŞİKTAŞ | KADIKÖY |
Kalkış | Varış | ||
18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:30* |
i. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz.
HERGÜN | |||
KADIKÖY | BEŞİKTAŞ | ||
Kalkış | Kalkış | ||
06:45* | 16:15 | 07:15* | 16:45 |
07:20** | 16:45 | 07:45** | 17:15 |
07:45 | 17:15 | 08:15 | 17:45 |
08:15 | 17:45 | 08:45 | 18:15 |
08:45 | 18:15 | 09:15 | 18:45 |
09:15 | 18:45 | 09:45 | 19:15 |
09:45 | 19:15 | 10:15 | 19:45 |
10:15 | 19:45 | 10:45 | 20:15 |
10:45 | 20:15 | 11:15 | 20:45 |
11:15 | 20:45 | 11:45 | 21:15 |
11:45 | 21:15 | 12:15 | 21:45 |
12:15 | 21:45 | 12:45 | 22:15 |
12:45 | 22:15 | 13:15 | 22:45 |
13:15 | 22:45 | 13:45 | 23:15 |
13:45 | 23:15 | 14:15 | 23:45 |
14:15 | 14:45 | ||
14:45 | 15:15 | ||
15:15 | 15:45 | ||
15:45 | 16:15 | ||
* CUMARTESİ, PAZAR ve TATİL günleri yapılmaz.
** PAZAR ve TATİL günleri yapılmaz. |
HAFTA İÇİ | |
KADIKÖY | KARAKÖY |
Kalkış | Kalkış |
06:10 | 06:20 |
06:30 | 06:40 |
06:50 | 07:00 |
07:10 | 07:20 |
07:30 | 07:40 |
07:50 | 08:00 |
08:10 | 08:20 |
08:30 | 08:40 |
08:50 | 09:00 |
09:10 | 09:20 |
09:30 | 09:40 |
09:50 | 10:00 |
10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 |
11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 |
11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:20 |
12:30 | 12:40 |
12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 |
13:50 | 14:00 |
14:10 | 14:20 |
14:30 | 14:40 |
14:50 | 15:00 |
15:10 | 15:20 |
15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 |
16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 |
16:50 | 17:00 |
17:10 | 17:20 |
17:30 | 17:40 |
17:50 | 18:00 |
18:10 | 18:20 |
18:30 | 18:40 |
18:50 | 19:00 |
19:10 | 19:20 |
19:30 | 19:45 |
20:00 | 20:00 |
20:30 | 20:30 |
21:00 | 21:00 |
21:30 | 21:30 |
22:00 | 22:00 |
22:30 | 22:30 |
23:00 | 23:00 |
23:30 | 23:30 |
00:00 | 00:00 |
00:30 | 00:30 |
01:00 | 01:00 |
CUMARTESİ | |
KADIKÖY | KARAKÖY |
Kalkış | Kalkış |
06:30 | 06:30 |
07:00 | 07:00 |
07:20 | 07:30 |
07:40 | 07:50 |
08:00 | 08:10 |
08:20 | 08:30 |
08:40 | 08:50 |
09:00 | 09:10 |
09:20 | 09:30 |
09:40 | 09:50 |
10:00 | 10:10 |
10:20 | 10:30 |
10:40 | 10:50 |
11:00 | 11:10 |
11:20 | 11:30 |
11:40 | 11:50 |
12:00 | 12:10 |
12:20 | 12:30 |
12:40 | 12:50 |
13:00 | 13:10 |
13:20 | 13:30 |
13:40 | 13:50 |
14:00 | 14:10 |
14:20 | 14:30 |
14:40 | 14:50 |
15:00 | 15:10 |
15:20 | 15:30 |
15:40 | 15:50 |
16:00 | 16:10 |
16:20 | 16:30 |
16:40 | 16:50 |
17:00 | 17:10 |
17:20 | 17:30 |
17:40 | 17:50 |
18:00 | 18:10 |
18:20 | 18:30 |
18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:10 |
19:20 | 19:30 |
19:45 | 20:00 |
20:00 | 20:30 |
20:30 | 21:00 |
21:00 | 21:30 |
21:30 | 22:00 |
22:00 | 22:30 |
22:30 | 23:00 |
23:00 | 23:30 |
23:30 | 00:00 |
00:00 | 00:30 |
00:30 | 01:00 |
01:00 | – |
PAZAR VE TATİL GÜNLERİ | |
KADIKÖY | KARAKÖY |
Kalkış | Kalkış |
07:10 | 07:30* |
07:30 | 07:50* |
07:50 | 08:10* |
08:10 | 08:30* |
08:30 | 08:50* |
08:50 | 09:10* |
09:10 | 09:30 |
09:30 | 10:00 |
10:00 | 10:30 |
10:30 | 11:00 |
11:00 | 11:30 |
11:30 | 12:00 |
12:00 | 12:30 |
12:30 | 13:00 |
13:00 | 13:30 |
13:30 | 14:00 |
14:00 | 14:30 |
14:30 | 15:00 |
15:00 | 15:30 |
15:30 | 16:00 |
16:00 | 16:30 |
16:30 | 17:00 |
17:00 | 17:30 |
17:30 | 18:00 |
18:00 | 18:30 |
18:30 | 19:00 |
19:00 | 19:30 |
19:30 | 20:00 |
20:00 | 20:30 |
20:30 | 21:00 |
21:00 | 21:30 |
21:30 | 22:00 |
22:00 | 22:30 |
22:30 | 23:00 |
23:00 | 23:30 |
23:30 | 00:00 |
00:00 | 00:30 |
00:30 | 01:00 |
01:00 | |
* Önce Eminönü iskelesine uğrar. |
HAFTAİÇİ | |
KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Kalkış |
07:00 | 07:30 |
07:20 | 07:50 |
07:40 | 08:10 |
08:00 | 08:30 |
08:20 | 08:50 |
08:40 | 09:10 |
09:00 | 09:30 |
09:20 | 09:50 |
09:40 | 10:10 |
10:00 | 10:30 |
10:20 | 10:50 |
10:40 | 11:10 |
11:00 | 11:30 |
11:20 | 11:50 |
11:40 | 12:10 |
12:00 | 12:30 |
12:20 | 12:50 |
12:40 | 13:10 |
13:00 | 13:30 |
13:20 | 13:50 |
13:40 | 14:10 |
14:00 | 14:30 |
14:20 | 14.50 |
14:40 | 15:10 |
15:00 | 15:30 |
15:20 | 15:50 |
15:40 | 16:10 |
16:00 | 16:30 |
16:20 | 16:50 |
16:40 | 17:10 |
17:00 | 17:30 |
17:20 | 17:50 |
17:40 | 18:10 |
18.00 | 18:30 |
18:20 | 18:50 |
18:40 | 19:10 |
19:00 | 19:30 |
19:20 | 19:50 |
19:40 | 20:10 |
20:00 | 20:30 |
20:20 | 20:50 |
20:40 | 21:10 |
CUMARTESİ | |
KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Kalkış |
07:10 | 07:40 |
07:30 | 08:00 |
07:50 | 08:20 |
08:10 | 08:40 |
08:30 | 09:00 |
08:50 | 09:20 |
09:10 | 09:40 |
09:30 | 10:00 |
09:50 | 10:20 |
10:10 | 10:40 |
10:30 | 11:00 |
10:50 | 11:20 |
11:10 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:50 | 12:20 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:00 |
12:50 | 13:20 |
13:10 | 13:40 |
13:30 | 14:00 |
13:50 | 14:20 |
14:10 | 14:40 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:20 |
15:10 | 15:40 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
16:50 | 17:20 |
17:10 | 17:40 |
17:30 | 18:00 |
17:50 | 18:20 |
18:10 | 18:40 |
18:30 | 19:00 |
18:50 | 19:20 |
19:10 | 19:40 |
19:30 | 20:00 |
19:50 | 20:20 |
20:10 | 20:40 |
20:30 | 21:00 |
PAZAR VE TATİL GÜNLERİ | |
KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Kalkış |
07:10* | 07:40 |
07:30* | 08:00 |
07:50* | 08:20 |
08:10* | 08:40 |
08:30* | 09:00 |
08:50* | 09:20 |
09:10* | 09:40 |
09:30 | 10:00 |
09:50 | 10:20 |
10:10 | 10:40 |
10:30 | 11:00 |
10:50 | 11:20 |
11:10 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:50 | 12:20 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:00 |
12:50 | 13:20 |
13:10 | 13:40 |
13:30 | 14:00 |
13:50 | 14:20 |
14:10 | 14:40 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:20 |
15:10 | 15:40 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
16:50 | 17:20 |
17:10 | 17:40 |
17:30 | 18:00 |
17:50 | 18:20 |
18:10 | 18:40 |
18:30 | 19:00 |
18:50 | 19:20 |
19:10 | 19:40 |
19:30 | 20:00 |
19:50 | 20:20 |
20:10 | 20:40 |
20:30 | 21:00 |
*Önce Karaköy iskelesine uğrar. **Son seferler Karaköy’de biter, Kadıköy’e devam etmez. |