| HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ | ||||||
| EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
| Kalkış | Varış | |||||
| – | – | – | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
| 06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 09:05 |
| 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
| BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
| Kalkış | Varış | |||||
| 08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
| 12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
| 19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.
| PAZAR VE TATİL GÜNLERİ | ||||||
| EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
| Kalkış | Varış | |||||
| – | – | – | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
| 07:30 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:40 |
| 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
| BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
| Kalkış | Varış | |||||
| 08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
| 12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
| 19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.
