HAFTA İÇİ ve CUMARTESİ GÜNLERİ | ||||||
EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
Kalkış | Varış | |||||
– | – | – | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 09:05 |
08:00 | 08:20 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | – |
09:00 | 09:20 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | – |
10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | – |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | – |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | – |
18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – |
21:30** | 21:50** | 22:20** | 22:35** | 22:50** | 23:05** | – |
23:00 | 23:20* | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | – |
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Varış | |||||
– | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
– | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:20 |
– | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:25 |
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
– | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
– | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | – |
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
– | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
– | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | – |
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
– | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
– | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | – |
– | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
– | 19:30** | 19:45** | – | – | 20:30** | 21:00** |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
* Yeni Kadıköy iskelesinden yapılır.
** 01.04.2019 – 02.06.2019 tarihleri arasında yapılır
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.
PAZAR ve TATİL GÜNLERİ | ||||||
EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
Kalkış | Varış | |||||
– | – | — | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
07:30 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:40 |
08:30 | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | – |
09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | – |
10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | – |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | – |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | – |
18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – |
21:30** | 21:50** | 22:20** | 22:35** | 22:50** | 23:05** | – |
23:00 | 23:20* | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | – |
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Varış | |||||
– | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
– | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 |
– | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:25 |
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
– | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
– | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
– | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
– | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
– | 19:30** | 19:45** | – | – | 20:30** | 21:00** |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
* Yeni Kadıköy iskelesinden yapılır.
** 01.04.2019 – 02.06.2019 tarihleri arasında yapılır
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.