HAFTA İÇİ | ||||||||
A. KAVAĞI | BEYKOZ | P.BAHÇE | ÇUBUKLU | KANLICA | A.HİSARI | ÇENGELKÖY | BEYLERBEYİ | ÜSKÜDAR |
Kalkış | Varış | |||||||
– | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:15 |
– | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:30 | 08:40 |
07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:05 |
– | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 10:00 |
14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:05 |
– | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:00 |
16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:35 |
– | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:00 |
i. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz.
ÜSKÜDAR | BEYLERBEYİ | ÇENGELKÖY | A.HİSARI | KANLICA | ÇUBUKLU | P.BAHÇE | BEYKOZ | A. KAVAĞI |
Kalkış | Varış | |||||||
11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:20 |
13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:20 |
14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | – |
16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | – |
17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | – |
17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | – |
18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:55 |
19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | – |
i. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri sefer yapılmaz.