2018-2019 KIŞ TARIFESI
| KARTAL KALKIŞ |
BÜYÜKADA VARIŞ |
HEYBELIDA VARIŞ |
| 06:15* | 06:40* | 06:50* |
| 07:15 | 07:40 | 07:50 |
| 08:00 | 08:25 | 08:35 |
| 08:30 | 08:55 | 09:05 |
| 09:30 | 09:55 | 10:05 |
| 10:45 | 11:10 | 11:20 |
| 12:00 | 12:25 | 12:35 |
| 13:15 | 13:40 | 13:50 |
| 14:30 | 14:55 | 15:05 |
| 15:30 | 15:55 | 16:05 |
| 16:30 | 16:55 | 17:05 |
| 17:30 | 17:55 | 18:05 |
| 18:30 | 18:55 | 19:05 |
| 19:30 | 19:55 | 20:05 |
| 20:30 | 20:55 | 21:05 |
| HEYBELİADA | BÜYÜKADA | KARTAL |
| KALKIŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
| 07:00 | 07:15* | 07:40* |
| 08:00 | 08:15 | 08:40 |
| 08:40 | 08:55 | 09:20 |
| 09:10 | 09:25 | 09:50 |
| 10:10 | 10:25 | 10:50 |
| 11:25 | 11:40 | 12:05 |
| 12:40 | 12:55 | 13:20 |
| 14:00 | 14:15 | 14:40 |
| 15:30 | 15:45 | 16:10 |
| 16:20 | 16:30 | 16:55 |
| 17:05 | 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:25 | 18:50 |
| 19:10 | 19:25 | 19:50 |
| 20:10 | 20:25 | 20:50 |
| 21:10 | 21:25 | 21:50 |
* Yıldızlı Seferler Cumartesi ve Pazar Günleri Yapılmaz
