Hafta içi 07:20 07:40 07:55 08:10 08:25 08:45 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:30 10:50 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:50 17:05 17:20 17:40 18:00 18:15 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:35 21:00 21:30 |
Cumartesi 07:10 07:20 07:35 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:55 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:00 19:15 19:30 19:50 20:10 20:35 21:00 21:30 |
Pazar 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 11:50 12:15 12:40 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 |
Eminönü Bakırköy
Hafta içi
18:30
Beşiktaş Kadıköy Metro
Hafta içi 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 |
Cumartesi 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 |
Pazar 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 |
Bakırköy Kadıköy Metro
Bakırköy Kalkış
Hafta içi
08:00 |
Cumartesi
11:00 |
Pazar
11:00 |
Kartal Büyükada Heybeliada
2018-2019 KIŞ TARIFESI
KARTAL KALKIŞ |
BÜYÜKADA VARIŞ |
HEYBELIDA VARIŞ |
06:15* | 06:40* | 06:50* |
07:15 | 07:40 | 07:50 |
08:00 | 08:25 | 08:35 |
08:30 | 08:55 | 09:05 |
09:30 | 09:55 | 10:05 |
10:45 | 11:10 | 11:20 |
12:00 | 12:25 | 12:35 |
13:15 | 13:40 | 13:50 |
14:30 | 14:55 | 15:05 |
15:30 | 15:55 | 16:05 |
16:30 | 16:55 | 17:05 |
17:30 | 17:55 | 18:05 |
18:30 | 18:55 | 19:05 |
19:30 | 19:55 | 20:05 |
20:30 | 20:55 | 21:05 |
HEYBELİADA | BÜYÜKADA | KARTAL |
KALKIŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
07:00 | 07:15* | 07:40* |
08:00 | 08:15 | 08:40 |
08:40 | 08:55 | 09:20 |
09:10 | 09:25 | 09:50 |
10:10 | 10:25 | 10:50 |
11:25 | 11:40 | 12:05 |
12:40 | 12:55 | 13:20 |
14:00 | 14:15 | 14:40 |
15:30 | 15:45 | 16:10 |
16:20 | 16:30 | 16:55 |
17:05 | 17:20 | 17:45 |
18:10 | 18:25 | 18:50 |
19:10 | 19:25 | 19:50 |
20:10 | 20:25 | 20:50 |
21:10 | 21:25 | 21:50 |
* Yıldızlı Seferler Cumartesi ve Pazar Günleri Yapılmaz
Kısa Boğaz Turu
HERGÜN | ||
EMİNÖNÜ | ÜSKÜDAR | ORTAKÖY |
Kalkış | Kalkış | Kalkış |
14:30 | 14:45 | 15:00 |
ORTAKÖY | ÜSKÜDAR | EMİNÖNÜ |
Varış | Varış | Varış |
16:00 | 16:15 | 16:30 |
Bilgi. Tur süresi 2 saattir. Gemi Eminönü İskelesi’nden kalkarak, Üsküdar ve Ortaköy İskeleleri’ne uğrar, dönüşte de Ortaköy ve Üsküdar İskeleri’ne uğrayarak turu Eminönü İskelesi’nde sonlandırır.
Bilgi. 01.10.2018 – 31.03.2019 arası Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri yapılır. |
Uzun Boğaz Turu
HERGÜN | ||||||
EMİNÖNÜ | BEŞİKTAŞ | ÜSKÜDAR | KANLICA | SARIYER | R.KAVAĞI | A.KAVAĞI |
Kalkış | Varış | |||||
10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:15 | 12:25 |
A.KAVAĞI | R.KAVAĞI | SARIYER | KANLICA | ÜSKÜDAR | BEŞİKTAŞ | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Varış | |||||
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:25 | 16:40 |
Tur süresi 6 saatir.
Anadolu Kavağı İskelesi’nde saat 15:00’e kadar mola verilmektedir. |
Eminönü Kadıköy Adalar
HAFTA İÇİ ve CUMARTESİ GÜNLERİ | ||||||
EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
Kalkış | Varış | |||||
– | – | – | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 09:05 |
08:00 | 08:20 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | – |
09:00 | 09:20 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | – |
10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | – |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | – |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | – |
18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – |
21:30** | 21:50** | 22:20** | 22:35** | 22:50** | 23:05** | – |
23:00 | 23:20* | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | – |
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Varış | |||||
– | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
– | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:20 |
– | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:25 |
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
– | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
– | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | – |
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
– | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
– | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | – |
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
– | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
– | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | – |
– | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
– | 19:30** | 19:45** | – | – | 20:30** | 21:00** |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
* Yeni Kadıköy iskelesinden yapılır.
** 01.04.2019 – 02.06.2019 tarihleri arasında yapılır
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.
PAZAR ve TATİL GÜNLERİ | ||||||
EMİNÖNÜ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
Kalkış | Varış | |||||
– | – | — | – | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
07:30 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:40 |
08:30 | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | – |
09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | – |
10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | – |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | – |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | – |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | – |
18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | – |
19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | – |
21:30** | 21:50** | 22:20** | 22:35** | 22:50** | 23:05** | – |
23:00 | 23:20* | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | – |
BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | EMİNÖNÜ |
Kalkış | Varış | |||||
– | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
– | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 |
– | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:25 |
08:00 | 08:30 | 08:40 | – | – | – | – |
– | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
– | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
– | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
– | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
– | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
– | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
– | 19:30** | 19:45** | – | – | 20:30** | 21:00** |
19:55 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
* Yeni Kadıköy iskelesinden yapılır.
** 01.04.2019 – 02.06.2019 tarihleri arasında yapılır
i. Parantez içindeki saatler, ilgili seferin kalkış yaptığı iskeleyi belirtmektedir.
Beşiktaş Heybeliada Büyükada
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ | |||||||
BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | BEŞİKTAŞ | ||
Kalkış | Varış | ||||||
07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | ||
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | ||
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | ||
18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
BEŞİKTAŞ | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA |
Kalkış | Varış | |||
07:30 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 |
11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
15:15 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
18:15 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
PAZAR ve TATİL GÜNLERİ | |||||||
BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | BEŞİKTAŞ | ||
Kalkış | Varış | ||||||
08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | ||
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | ||
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | ||
18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
BEŞİKTAŞ | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA |
Kalkış | Varış | |||
09:45 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
15:15 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
18:15 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
Beşiktaş Kınalıada Burgazada
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ | |||
BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | BEŞİKTAŞ |
Kalkış | Varış | ||
07:40 | 07:55 | 08:25 | 08:55 |
12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
BEŞİKTAŞ | KINALIADA | BURGAZADA |
Kalkış | Varış | |
07:30 | 08:15 | 08:30 |
11:00 | 11:45 | 12:00 |
15:15 | 16:00 | 16:15 |
18:15 | 19:00 | 19:15 |
PAZAR ve TATİL GÜNLERİ | |||
BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | BEŞİKTAŞ |
Kalkış | Varış | ||
08:45 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
BEŞİKTAŞ | KINALIADA | BURGAZADA |
Kalkış | Varış | |
09:45 | 10:30 | 10:45 |
11:00 | 11:45 | 12:00 |
15:15 | 16:00 | 16:15 |
18:15 | 19:00 | 19:15 |